Cabinet Active Amping ICEpower®
Cabinet | Active |
Amping | ICEpower® |
Rated Power RMS | 450 Watt |
Program Power | 900 Watt |
SPL 1W/1m | 98 dB |
Max. SPL | 125 dB |
Frequency response | 60 Hz - 20 kHz |
Coverage angle | 100° x 50° turnable |
Crossover frequency | 2,0 kHz |
Components High | 1,75"voice coil, 1" exit compression driver |
Components Low (Mid) |
2x 8" Woofer 2" voice coil |
Protection | PTC driver protection |
Material | Multiplex |
Finish | black lacquer |
Handle | 1 |
Flange | 1 |
Flying points | 8 / M8 |
Dimensions mm (WxHxD) | 280 x 700 x 310 |
Weight (kg) | 17,5 kg |